兩岸經貿交流現況
| 兩岸雙邊貿易統計 | 臺灣地區與主要國家(地區)貿易統計 |
|---|---|
| 我對大陸地區輸出主要貨品結構 | 我自大陸地區輸入主要貨品結構 |
| 臺商赴大陸投資概況 | 臺灣地區核准對外投資統計 |
| 臺商赴大陸地區投資統計--行業別 | 臺商赴大陸地區投資統計--地區別 |
單位:億美元
| 項目 年份 | 中共海關統計 | 香港海關統計 | 經濟部貿易局發布 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自大陸進口 | 出口至大陸 | 總計 | 轉口輸入 | 轉口輸出 | 總計 | 自大陸輸入 | 對大陸輸出 | 總計 | |
| 1987 | -- | -- | -- | 2.89 | 12.27 | 15.16 | -- | -- | -- |
| 1988 | -- | -- | -- | 4.78 | 22.42 | 27.20 | -- | -- | -- |
| 1989 | -- | -- | -- | 5.87 | 28.97 | 34.84 | -- | -- | -- |
| 1990 | 3.20 | 22.55 | 25.75 | 7.65 | 32.78 | 40.43 | -- | -- | -- |
| 1991 | 5.95 | 36.39 | 42.34 | 11.26 | 46.67 | 57.93 | 5.97 | 69.28 | 75.25 |
| 1992 | 6.98 | 58.81 | 65.79 | 11.19 | 62.88 | 74.07 | 7.47 | 96.97 | 104.44 |
| 1993 | 14.62 | 129.33 | 143.95 | 11.04 | 75.85 | 86.89 | 10.16 | 127.28 | 137.44 |
| 1994 | 22.42 | 140.85 | 163.27 | 12.92 | 85.18 | 98.10 | 18.59 | 146.53 | 165.12 |
| 1995 | 30.98 | 147.84 | 178.82 | 15.74 | 98.83 | 114.57 | 30.91 | 178.98 | 209.89 |
| 1996(1-3) | 5.95 | 31.72 | 37.67 | 3.54 | 22.42 | 25.96 | 7.08 | 41.31 | 48.38 |
附註:
單位:百萬美元;%
| 年別 國別 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996(1-3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口 | 進口 | 總額 | 出口 | 進口 | 總額 | 出口 | 進口 | 總額 | 出口 | 進口 | 總額 | |
| 美國 | 23,587 (27.7) | 16,723 (21.8) | 40,310 (24.8) |
24,337 (26.2) | 18,043 (21.1) | 42,388 (23.8) |
26,407 (23.6) | 20,771 (2.1) | 47,179 (21.9) |
6,210 (22.8) | 5,150 (20.8) | 11,360 (21.8) |
| 日本 | 8,977 (10.6) | 23,186 (30.1) | 32,163 (19.9) |
10,221 (11.0) | 24,786 (29.0) | 35,015 (19.6) |
13,157 (11.8) | 30,266 (29.2) | 43,423 (20.2) |
3,362 (12.3) | 6,908 (27.9) | 10,270 (19.7) |
| 香港 | 18,453 (21.7) | 1,729 (2.2) | 20,182 (12.5) |
21,262 (22.8) | 1,533 (1.8) | 22,795 (12.8) |
26,106 (23.4) | 1,843 (1.8) | 27,949 (13.0) |
5,843 (21.4) | 427 (1.7) | 6,070 (12.1) |
| 大陸地區 | 12,728 (14.9) | 1,016 (1.3) | 13,744 (8.5) |
14,653 (15.7) | 1,859 (2.2) | 16,512 (9.3) |
17,898 (16.0) | 3,091 (3.0) | 20,990 (9.8) |
4,131 (15.1) | 708 (2.9) | 4,838 (9.3) |
| 德國 | 3,504 (4.1) | 4,220 (5.5) | 7,724 (4.8) |
3,251 (3.5) | 4,784 (5.6) | 8,035 (4.5) |
3,839 (3.4) | 5,683 (5.5) | 9,522 (4.4) |
966 (3.5) | 1,304 (5.3) | 2,270 (4.4) |
| 新加坡 | 2,890 (3.4) | 1,866 (2.4) | 4,756 (2.9) |
3,366 (3.6) | 2,412 (2.8) | 5,573 (3.2) |
4,405 (3.9) | 2,958 (2.9) | 7,363 (3.4) |
1,166 (4.3) | 784 (3.2) | 1,950 (3.7) |
| 韓國 | 1,273 (1.5) | 2,537 (3.3) | 3,810 (2.4) |
1,740 (1.9) | 3,015 (3.5) | 4,755 (2.7) |
2,572 (2.3) | 4,327 (4.2) | 6,899 (3.2) |
628 (2.3) | 1,064 (4.3) | 1,692 (3.3) |
| 馬來西亞 | 1,672 (2.0) | 1,939 (2.5) | 3,611 (2.2) |
2,224 (2.4) | 2,327 (2.7) | 4,451 (2.6) |
2,900 (2.6) | 2,954 (2.9) | 5,854 (2.7) |
706 (2.6) | 801 (3.2) | 1,507 (2.9) |
| 泰國 | 2,019 (2.4) | 973 (1.3) | 2,992 (1.8) |
2,440 (2.6) | 1,109 (1.3) | 3,549 (2.0) |
3,072 (2.8) | 1,485 (1.4) | 4,557 (2.1) |
699 (2.6) | 403 (1.6) | 1,102 (2.1) |
| 荷蘭 | 2,116 (2.5) | 1,002 (1.3) | 3,118 (1.9) |
2,375 (2.6) | 1,146 (1.3) | 3,521 (1.2) |
3,209 (2.9) | 1,320 (1.3) | 4,529 (2.1) |
994 (3.6) | 370 (1.5) | 1,364 (2.6) |
附註:
單位:百萬美元;%
| HS 碼 | 商品名稱 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996(1-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 比重 | 金額 | 比重 | 金額 | 比重 | 金額 | 比重 | ||
| 84 | 機械用具及其零件 | 2,328.2 | 18.3 | 2,173.9 | 14.8 | 2,534.8 | 14.2 | 613.1 | 14.8 |
| 85 | 電機設備及其零件 | 1,535.9 | 12.1 | 1,883.4 | 15.9 | 2,441.5 | 13.6 | 544.6 | 13.2 |
| 39 | 塑膠及其製品 | 1,338.9 | 10.5 | 1,661.1 | 14.1 | 2,137.8 | 11.9 | 504.2 | 12.2 |
| 54 | 人造纖維絲 | 1,004.7 | 7.9 | 1,291.3 | 10.9 | 1,540.5 | 8.6 | 345.6 | 8.4 |
| 59 | 工業用紡織物 | 839.2 | 6.6 | 1,155.2 | 9.8 | 1,268.1 | 7.1 | 270.2 | 6.5 |
| 55 | 人造纖維棉 | 444.5 | 3.5 | 642.0 | 5.4 | 851.8 | 4.8 | 169.9 | 4.1 |
| 72 | 鋼鐵 | 177.3 | 1.4 | 284.8 | 2.4 | 529.3 | 3.0 | 186.2 | 4.5 |
| 87 | 其他車輛及其零件 | 455.6 | 3.6 | 491.2 | 4.2 | 544.6 | 3.0 | 131.5 | 3.2 |
| 60 | 針織品 | 467.0 | 3.7 | 588.3 | 5.0 | 685.7 | 3.8 | 151.1 | 3.7 |
| 41 | 生皮革 | 249.6 | 2.0 | 456.4 | 3.9 | 590.3 | 3.3 | 124.2 | 3.0 |
| 其他 | 3,886.9 | 30.4 | 4,025.4 | 13.6 | 4,773.8 | 26.7 | 1,090.1 | 26.4 | |
| 合計 | 12,727.8 | 100.0 | 14,653.0 | 100.0 | 17,898.2 | 100.0 | 4,130.7 | 100.0 | |
資料來源:經濟部國際貿易局
單位:百萬美元;%
| HS 碼 | 商品名稱 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996(1-3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 比重 | 金額 | 比重 | 金額 | 比重 | 金額 | 比重 | ||
| 85 | 電機設備及其零件 | 60.8 | 6.0 | 236.0 | 12.7 | 469.9 | 15.2 | 125.3 | 17.7 |
| 72 | 鋼鐵 | 78.9 | 7.8 | 192.7 | 10.4 | 742.7 | 24.0 | 99.7 | 14.1 |
| 27 | 礦物燃料、礦油及其蒸餾品 | 100.8 | 9.9 | 158.6 | 8.5 | 188.8 | 6.1 | 59.6 | 8.4 |
| 25 | 鹽;硫磺;土及石料;塗牆料;石灰及水泥 | 119.2 | 11.7 | 164.3 | 8.8 | 158.6 | 5.1 | 41.4 | 5.8 |
| 84 | 鍋爐、機器及機械用具 | 11.7 | 1.2 | 37.0 | 2.0 | 110.4 | 3.6 | 35.5 | 5.0 |
| 64 | 鞋靴、綁腿及類似品 | 106.9 | 10.5 | 164.5 | 8.9 | 173.1 | 5.6 | 35.8 | 5.1 |
| 44 | 木及木製品;木炭 | 83.8 | 8.3 | 123.6 | 6.5 | 179.5 | 5.8 | 25.1 | 3.5 |
| 5 | 未列名動物產品 | 38.5 | 3.8 | 78.7 | 4.2 | 88.3 | 2.9 | 26.6 | 3.8 |
| 29 | 有機化學品 | 35.4 | 3.5 | 81.6 | 4.4 | 111.4 | 3.6 | 26.4 | 3.7 |
| 79 | 鋅及其製品 | 46.5 | 4.6 | 76.6 | 4.1 | 126.5 | 4.1 | 14.2 | 2.0 |
| 其他 | 333.0 | 32.7 | 545.1 | 29.5 | 742.1 | 24.0 | 218.6 | 30.9 | |
| 合計 | 1,015.5 | 100.0 | 1,858.7 | 100.0 | 3,091.3 | 100.0 | 708.2 | 100.0 | |
資料來源:我國海關統計
| 類別 年份 | 經濟部核准核備資料 | 中共對外宣佈資料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 數量 (件) | 金額 (億美元) | 項目 (個) | 協議金額 (億美元) |
實際金額 (億美元) | |
| 1991 | 237 | 1.74 | ※3,800 | ※34.50 | ※9.77 |
| 1992 | 264 | 2.47 | 6,430 | 55.48 | 10.53 |
| 1993 | 補報備 8,067 | 20.28 | 10,948 | 99.70 | 31.39 |
| 新申請 1,262 | 11.40 | ||||
| 1994 | 補報備 99 | 0.73 | 6,247 | 53.97 | 33.91 |
| 新申請 835 | 8.89 | ||||
| 1995 | 490 | 10.93 | ※※3,052 | ※※28.00 | ※※22.50 |
| 1996(1-4) | 138 | 3.69 | |||
| 合計 | 11,392 | 60.13 | 30.477 | 271.65 | 108.10 |
附註:※含1991年以前;※※為1995(1-9)
資料來源:
單位:百萬美元;%
| 年別 國家或地區 | 1994 | 1995 | 1996 (1-4) | 區內比重 | 全球比重 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 (1-4) | 1994 | 1995 | 1996 (1-4) | |||||
| 亞洲地區 | 馬來西亞 | 101.1 | 67.3 | 50.0 | 6.6 | 4.3 | 10.4 | 3.9 | 2.7 | 4.3 |
| 泰國 | 57.3 | 51.2 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | |
| 印尼 | 20.6 | 32.1 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | |
| 菲律賓 | 9.6 | 35.7 | 10.7 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | |
| 越南 | 108.4 | 108.1 | 22.4 | 7.1 | 6.9 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 1.9 | |
| 大陸地區 | 962.2 | 1,092.7 | 369.0 | 63.2 | 70.0 | 77.0 | 37.3 | 44.6 | 31.7 | |
| 香港 | 127.3 | 99.6 | 14.7 | 8.4 | 6.4 | 3.1 | 4.9 | 4.1 | 1.3 | |
| 其他 | 135.2 | 73.7 | 8.0 | 8.9 | 4.7 | 1.7 | 5.2 | 3.0 | 0.7 | |
| 小計 | 1,521.7 | 1,560.4 | 479.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 59.0 | 63.7 | 41.2 | |
| 美洲地區 | 美國 | 143.9 | 248.2 | 75.6 | 14.6 | 31.5 | 11.2 | 5.6 | 10.1 | 6.5 |
| 其他 | 844.3 | 538.9 | 597.4 | 85.4 | 68.5 | 88.8 | 32.7 | 22.0 | 51.3 | |
| 小計 | 988.2 | 787.1 | 673.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 38.3 | 32.1 | 57.8 | |
| 歐洲地區 | 小計 | 22.2 | 59.9 | 4.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.9 | 2.4 | 0.4 |
| 其他地區 | 小計 | 46.9 | 42.2 | 7.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.8 | 1.7 | 0.6 |
| 合計 | 2,579.0 | 2,449.6 | 1,164.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
資料來源:經濟部投資審議委員會
說 明:近幾年我對大陸地區核准投資金額大幅增加,比重排行自1992年以來持續居首位。
單位:件;百萬元;%
| 年別 行業別 | 1994 | 1995 | 1996 (1-4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件數 | 金額 | 比重 | 件數 | 金額 | 比重 | 件數 | 金額 | 比重 | |
| 電子及電器產品製造業 | 148 | 157.0 | 16.3 | 84 | 214.8 | 19.7 | 24 | 67.6 | 18.3 |
| 食品及飲料製造業 | 73 | 145.8 | 15.2 | 32 | 117.4 | 10.7 | 10 | 43.3 | 11.7 |
| 基本金屬及其製品製造業 | 79 | 90.3 | 9.4 | 50 | 116.8 | 10.7 | 15 | 45.2 | 12.2 |
| 運輸工具製造業 | 19 | 35.7 | 3.7 | 47 | 102.0 | 9.3 | 15 | 63.6 | 17.2 |
| 化學品製造業 | 82 | 89.3 | 9.3 | 34 | 94.6 | 8.7 | 8 | 29.8 | 8.1 |
| 塑膠製品製造業 | 82 | 73.3 | 7.6 | 27 | 62.7 | 5.7 | 8 | 8.6 | 2.3 |
| 紡織業 | 40 | 41.9 | 4.4 | 22 | 60.9 | 5.6 | 6 | 18.5 | 5.0 |
| 非金屬及礦物製品製造業 | 37 | 82.6 | 8.6 | 19 | 47.0 | 4.3 | 4 | 10.4 | 2.8 |
| 批發零售業 | 11 | 13.6 | 1.4 | 22 | 40.0 | 3.7 | 7 | 14.2 | 3.8 |
| 橡塑製品製造業 | 16 | 21.6 | 2.2 | 9 | 38.0 | 3.5 | 4 | 5.8 | 1.6 |
| 機械製造業 | 44 | 38.7 | 4.0 | 18 | 33.5 | 3.1 | 6 | 4.7 | 1.3 |
| 其他行業 | 303 | 172.4 | 17.9 | 126 | 165.0 | 15.1 | 31 | 57.3 | 15.5 |
| 合計 | 934 | 962.2 | 100.0 | 490 | 1,092.7 | 100.0 | 138 | 369.0 | 100.0 |
資料來源:經濟部投資審議委員會
說 明:近年來臺商對大陸地區投資行業已由過去的傳統勞力密集產業轉向重化工業及服務業,其中
電子電器、運輸工具、橡膠、機械製造業及批發零售業呈大幅成長之趨勢。
| 年別 地區別 | 1994 | 1995 | 1996 (1-4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件數 | 金額 | 比重 | 件數 | 金額 | 比重 | 件數 | 金額 | 比重 | |
| 廣東省 | 236 | 230.9 | 24.0 | 114 | 222.7 | 20.4 | 30 | 78.6 | 21.3 |
| 深圳 | 53 | 33.2 | 3.5 | 26 | 20.9 | 1.9 | 3 | 10.0 | 2.7 |
| 東莞 | 62 | 47.0 | 4.9 | 33 | 61.4 | 5.6 | 15 | 32.2 | 8.7 |
| 廣州 | 35 | 48.6 | 5.1 | 14 | 49.6 | 4.5 | 4 | 19.5 | 5.3 |
| 江蘇省 | 264 | 391.8 | 40.7 | 163 | 394.8 | 36.1 | 39 | 164.6 | 44.6 |
| 上海 | 141 | 157.7 | 16.4 | 89 | 224.2 | 20.5 | 24 | 80.6 | 21.8 |
| 福建省 | 108 | 96.6 | 10.0 | 52 | 121.7 | 11.1 | 40 | 68.8 | 18.6 |
| 廈門 | 34 | 43.5 | 4.5 | 25 | 31.4 | 2.9 | 8 | 9.3 | 2.5 |
| 福州 | 28 | 24.8 | 2.6 | 7 | 34.6 | 3.2 | 15 | 33.6 | 9.1 |
| 河北省 | 83 | 56.8 | 5.9 | 48 | 83.2 | 7.6 | 10 | 9.1 | 2.5 |
| 北平 | 50 | 24.6 | 2.6 | 23 | 19.4 | 1.8 | 4 | 7.1 | 1.9 |
| 浙江省 | 62 | 62.8 | 6.5 | 27 | 57.4 | 5.3 | 4 | 5.0 | 1.4 |
| 其他地區 | 181 | 123.3 | 12.8 | 86 | 212.9 | 19.5 | 15 | 42.9 | 11.6 |
| 合計 | 934 | 962.2 | 100.0 | 490 | 1,092.7 | 100.0 | 138 | 369.0 | 100.0 |
資料來源:經濟部投資審議委員會
說 明:近幾年來我對大陸地區經核准投資金額,按地區別比重而言,
仍偏向於廣東、江蘇等沿海省分,其中上海之投資持續增加,但深圳、廣州等過去
快速崛起之地區則呈下降現象,顯示我對大陸投資地區已從沿海省份逐漸往內陸延
伸之趨勢。