貿易依存關係
| 年別 類別 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 (1-3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總額 | 年增率 | 總額 | 年增率 | 總額 | 年增率 | 總額 | 年增率 | ||
| 臺灣地區 | 出口 | 850.9 | 4.4 | 930.5 | 9.3 | 1,116.8 | 20.0 | 272.8 | 9.3 |
| 進口 | 770.6 | 7.0 | 853.5 | 10.8 | 1,035.7 | 21.4 | 247.5 | 5.7 | |
| 出超 | 80.3 | -15.1 | 77.0 | -4.1 | 81.1 | 5.3 | 25.3 | 65.0 | |
| 總額 | 1,621.5 | 5.7 | 1,784.0 | 10.0 | 2,152.5 | 20.7 | 520.3 | 7.6 | |
| 大陸地區 | 出口 | 917.4 | 8.0 | 1,210.4 | 31.9 | 1,487.7 | 22.9 | 282.5 | -8.7 |
| 進口 | 1,039.6 | 29.0 | 1,156.9 | 11.3 | 1,320.8 | 14.2 | 294.1 | 23.2 | |
| 出超 | -122.2 | -380.9 | 53.5 | 143.8 | 166.9 | 212.0 | -11.6 | -116.4 | |
| 總額 | 1,957.1 | 18.2 | 2,367.3 | 21.0 | 2,808.5 | 18.6 | 576.6 | 5.2 | |
資料來源:我國海關統計;中共海關統計
說 明:近幾年來大陸地區對外貿易激增,自1992年起其出口與貿易總額首度超
越我國。
單位:%
| 類別 年別 | 臺灣對大陸 | 大陸對臺灣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口依存度 | 進口依存度 | 貿易依存度 | 出口依存度 | 進口依存度 | 貿易依存度 | |
| 1988 | 3.70 | 0.96 | 2.47 | 1.01 | 4.16 | 2.65 |
| 1989 | 4.38 | 1.22 | 2.94 | 1.12 | 4.09 | 3.12 |
| 1990 | 4.88 | 1.40 | 3.32 | 1.23 | 6.14 | 3.50 |
| 1991 | 9.09 | 0.95 | 5.41 | 1.57 | 7.32 | 4.27 |
| 1992 | 11.90 | 1.00 | 6.80 | 0.88 | 12.03 | 6.31 |
| 1993 | 14.90 | 1.30 | 8.50 | 1.11 | 12.24 | 7.02 |
| 1994 | 15.70 | 2.20 | 9.30 | 1.54 | 12.67 | 6.98 |
| 1995 | 16.00 | 3.00 | 9.80 | 2.08 | 11.19 | 6.37 |
| 1996 (1-3) | 15.10 | 2.90 | 9.30 | 2.11 | 10.79 | 6.53 |
附 註:臺灣對大陸地區之出口、進口、貿易依存度,1991年以前根據香港海關統計,
1991年起根據本部貿易局估算值計算。
資料來源:香港海關統計;經濟部國際貿易局
說 明:兩岸貿易依存度逐年增加,其中自大陸地區進口設有限制,依存度較低,惟因
政府不斷擴大開放大陸地區物品進口,已有逐年上升趨勢。而出口部分因在貿易自由化原則下無法限制,
自未能降低對大陸地區間接出口。
單位:百萬美元;%
| 類別 年別 | 臺灣地區對外貿易出超情形 | 臺灣地區 出口總額 成長率 | 對香港出口成長率 | 出口成長率 (不含香港) | 對香港出超對名目 GDP成長率貢獻度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 美國 | 其他 地區 | 對日本入超 | 出超總額 (剔除對香港出超) | |||||
| 1990 | 7,110 | 9,134 | 3,915 | 7,661 | 12,498 (-5,388) | 1.37 | 21.50 | -1.02 | 1.52 |
| 1991 | 10,484 | 8,207 | 4,296 | 9,669 | 13,318 (-2,834) | 13.33 | 45.28 | 8.68 | 2.11 |
| 1992 | 13,634 | 7,801 | 901 | 12,873 | 9,463 (-4,171) | 6.95 | 24.01 | 3.62 | 1.76 |
| 1993 | 16,724 | 6,865 | -1,350 | 14,209 | 8,030 (-8,694) | 4.44 | 19.71 | 0.88 | 1.46 |
| 1994 | 19,729 | 6,294 | -3,758 | 14,565 | 7,686 (-12,043) | 9.35 | 15.23 | 7.72 | 1.35 |
| 1995 | 24,263 | 5,636 | -4,681 | 17,109 | 8,109 (-16,154) | 20.00 | 22.78 | 19.18 | 1.88 |
| 1996 (1-3) | 5,416 | 1,060 | -400 | 3,546 | 2,530 (-2,886) | 9.32 | 1.74 | 11.58 | 0.14 |
資料來源:財政部貿易統計月報;行政院主計處
說 明:近幾年來由於赴大陸地區投資衍生對國內原料、零組件與機器設備之需求增加,使
我對香港出口大幅增加,自1991年我對香港出超首度超越對美出超金額,且逐年不斷擴大,而且自1992
年起,若將全年出超金額扣除對香港出超,我對外貿易反呈大幅逆差,顯示我對香港、大陸市場之依賴。
惟自1992年以來,由於政府不斷開放大陸地區物品間接進口項目,致對香港出超成長幅度已有減緩,對
我經濟成長貢獻度亦有下降趨勢。而至去年由於世界景氣復甦,我國出口暢旺,致情勢有所轉變,惟今
年第一季因受中共軍事演習影響,反呈顯著降低。