國際競爭方面
單位:百萬美元;%
| 國別 | 年別 | 臺灣 地區 | 大陸 地區 | 香港 | 韓國 | 新加坡 | 馬來 西亞 | 泰國 | 菲律賓 | 印尼 | 越南 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 1992 | 24,531 (4.7) | 25,514 (4.9) | 9,684 (1.8) |
16,523 (3.2) | 11,234 (2.1) | 8,176 (1.6) |
7,487 (1.4) | 4,313 (0.8) | 4,426 (0.8) |
-- -- |
| 1993 | 24,981 (4.3) | 31,425 (5.5) | 9,418 (1.6) |
16,986 (3.0) | 12,744 (2.2) | 10,482 (1.8) |
8,539 (1.5) | 4,864 (0.8) | 5,342 (0.9) |
-- -- | |
| 1994 | 26,586 (4.0) | 38,572 (5.9) | 9,621 (1.5) |
19,547 (3.0) | 15,287 (2.3) | 13,877 (2.1) |
10,276 (1.6) | 5,712 (0.9) | 6,416 (1.0) |
-- -- | |
| 1995 | 28,875 (3.9) | 45,370 (6.1) | 10,232 (1.4) |
24,026 (3.2) | 18,493 (2.5) | 17,401 (2.4) |
11,337 (1.5) | 6,990 (0.9) | 7,340 (1.0) |
-- -- | |
| 1996 (1) |
2,458 (3.9) | 3,654 (5.9) | 912 (1.5) |
2,255 (3.6) | 1,656 (2.7) | 1,512 (2.4) |
936 (1.5) | 664 (1.1) | 639 (1.0) |
-- -- | |
| 日本 | 1992 | 9,449 (4.1) | 16,953 (7.3) | 2,045 (0.9) |
11,577 (5.0) | 3,097 (1.3) | 6,573 (2.8) |
5,947 (2.6) | 2,333 (1.0) | 12,244 (5.3) |
870 (0.4) |
| 1993 | 9,678 (4.0) | 20,565 (8.5) | 1,989 (0.8) |
11,679 (4.9) | 3,602 (1.5) | 7,642 (3.2) |
6,501 (2.7) | 2,380 (1.0) | 12,478 (5.2) |
1,068 (0.4) | |
| 1994 | 10,754 (3.9) | 27,566 (10.0) | 2,146 (0.8) |
13,509 (4.8) | 4,646 (1.7) | 8,226 (3.0) |
8,184 (3.0) | 2,652 (1.0) | 12,917 (4.7) |
1,080 (0.5) | |
| 1995 | 14,366 (4.3) | 35,922 (10.7) | 2,739 (0.8) |
17,269 (5.1) | 6,844 (2.0) | 10,549 (3.1) |
10,134 (3.0) | 3,482 (1.0) | 14,214 (4.2) |
1,716 (0.5) | |
| 1996 (1-2) |
2,459 (4.4) | 6,366 (11.3) | 428 (0.8) |
2,696 (4.8) | 1,252 (2.2) | 1,924 (3.4) |
1,742 (3.1) | 616 (1.1) | 2,625 (4.6) |
283 (0.5) |
資料來源:美國海關統計;日本海關統計
說 明:
單位:%
| 1995年排名 | HS碼 | 商品名稱 | 大陸輸美金額成長率 | 臺灣輸美金額成長率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996(1) | 1993 | 1994 | 1995 | 1996(1) | |||
| 1 | 84 | 機器及機械用具及其零件 | 46.45 | 51.70 | 54.79 | 35.39 | 11.66 | 14.26 | 17.86 | 10.57 |
| 2 | 85 | 電機與設備及其零件 | 30.48 | 45.62 | 21.28 | -0.26 | 13.01 | 16.57 | 22.92 | 29.13 |
| 3 | 94 | 家具、燈具及照明配件 | 61.69 | 43.98 | 24.22 | -2.73 | -1.97 | -6.49 | -13.58 | -24.51 |
| 4 | 95 | 玩具、運動用品及其零附件 | 13.00 | 23.69 | 20.59 | 21.93 | -17.02 | -6.60 | -0.29 | -17.09 |
| 5 | 73 | 鋼鐵製品 | 14.85 | 27.12 | 29.47 | 38.86 | 7.06 | 12.53 | 12.23 | 2.23 |
| 6 | 61 | 紡織之衣著及服飾附屬品 | 9.57 | 4.18 | -12.41 | -7.71 | 1.49 | -3.00 | 3.62 | -10.61 |
| 7 | 87 | 電車道車輛以外之車輛及其零附件 | 65.42 | 33.70 | 22.79 | -16.97 | 4.23 | -0.39 | 10.87 | -0.98 |
| 8 | 39 | 塑膠及其製品 | 36.10 | 24.97 | 21.40 | -4.43 | -8.97 | -2.29 | -5.97 | -17.13 |
| 9 | 62 | 非針織之衣著及服飾附屬品 | 24.29 | -6.68 | -6.69 | -19.80 | -14.10 | -1.71 | -14.81 | -12.05 |
| 10 | 90 | 光學、計量、精密儀器及其零附件 | 63.43 | 51.58 | 74.82 | 13.76 | 0.59 | 10.51 | -0.68 | -9.05 |
| 11 | 82 | 卑金屬製工具及其零件 | 27.22 | 17.05 | 26.48 | 20.19 | 6.66 | 8.17 | -1.13 | -24.21 |
| 12 | 83 | 雜項卑金屬製品 | 30.39 | 20.26 | 29.06 | 32.95 | 0.53 | 4.77 | 0.20 | -3.59 |
| 13 | 64 | 靴鞋、綁腿等類似品及其零件 | 32.64 | 16.62 | 10.71 | 8.08 | -30.68 | -21.92 | -23.16 | -25.44 |
| 14 | 42 | 皮革製品、鞍具、手提袋 | 25.32 | 28.69 | 2.11 | -10.30 | -25.57 | -5.32 | 3.09 | -5.96 |
| 15 | 40 | 橡膠及其製品 | 82.16 | 52.02 | 48.08 | 11.63 | -0.26 | 11.29 | 3.35 | -7.10 |
| 16 | 96 | 雜項製品 | 32.98 | 24.05 | 24.23 | 17.48 | -3.24 | -1.61 | 7.54 | -5.77 |
| 17 | 99 | 法令或協定之暫時分類商品 | -0.34 | 3.87 | 21.18 | 16.22 | 0.29 | -9.06 | 9.07 | 11.48 |
| 18 | 33 | 魚類及甲殼類軟體動物 | -29.80 | -14.58 | 12.23 | 11.00 | 12.49 | 6.05 | 1.84 | -19.17 |
| 19 | 98 | 特殊分類 | -60.61 | 27.07 | 48.17 | -37.42 | 9.83 | 18.70 | 4.62 | 46.51 |
| 20 | 44 | 木及木製品、木炭 | 41.22 | 28.79 | 16.43 | 10.27 | -8.74 | -7.17 | -12.49 | -16.46 |
資料來源:美國海關統計
說 明:近幾年來臺灣輸美主要產品金額成長率,除HS碼84、85、73類外,普遍呈現成長
萎縮現象,同期大陸輸美同類產品,尤其是94、95、87、40、44等類輕工業產品及84、73、90等重工業
產品的金額大幅增加,顯示我輸美產品不僅與大陸形成競爭且部分勞力密集輕工業產品已為大陸所取代。
單位:%
| 1995年排名 | HS碼 | 商品名稱 | 大陸輸日金額成長率 | 臺灣輸日金額成長率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 (1-2) | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 (1-2) | |||
| 1 | 84 | 機器及機械用具及其零件 | 98.91 | 50.05 | 132.77 | 211.07 | 12.49 | 61.17 | 143.21 | 125.75 |
| 2 | 85 | 電機與設備及其零件 | 59.24 | 53.36 | 73.73 | 80.40 | 0.34 | 20.09 | 47.44 | 72.34 |
| 3 | 02 | 肉及食用雜碎 | 21.77 | 75.07 | 63.27 | 1.78 | 2.35 | 25.34 | 24.05 | -4.58 |
| 4 | 03 | 魚類甲殼類軟體類動物 | 10.09 | 16.29 | 2.63 | -2.66 | 21.08 | -16.19 | 4.08 | 5.20 |
| 5 | 39 | 塑膠及其製品 | 45.43 | 53.70 | 50.74 | 48.52 | 10.70 | 22.81 | 23.14 | 27.36 |
| 6 | 95 | 玩具、運動用品及其零附件 | 23.16 | 18.00 | 40.15 | 72.62 | -1.60 | 0.97 | 21.20 | 44.59 |
| 7 | 94 | 家具、燈具及照明配件 | 112.16 | 75.86 | 22.19 | 51.45 | -1.64 | 20.26 | 17.02 | 37.31 |
| 8 | 72 | 鋼鐵 | 3.12 | 46.55 | 184.85 | -21.97 | 32.13 | -9.50 | 7.75 | -24.93 |
| 9 | 87 | 電車道車輛以外之車輛及其零附件 | 64.57 | 84.36 | 109.18 | 100.41 | 11.85 | 27.07 | 27.83 | 8.99 |
| 10 | 90 | 光學、計量、精密儀器及其零附件 | 56.44 | 104.51 | 94.21 | 105.44 | 2.81 | 34.12 | 38.93 | 46.66 |
| 11 | 76 | 鋁及其製品 | -1.08 | 143.24 | 68.39 | -38.19 | 13.73 | 39.21 | 60.88 | -34.61 |
| 12 | 00 | 其他 | 28.45 | 53.00 | 32.40 | 59.21 | 26.73 | 11.82 | 41.62 | 112.29 |
| 13 | 16 | 肉魚軟體動物之調製品 | 54.68 | 80.88 | 48.34 | 35.35 | 2.53 | -30.85 | -28.72 | -29.31 |
| 14 | 73 | 鋼鐵製品 | 23.78 | 49.21 | 50.61 | 49.70 | -0.52 | 17.81 | 41.09 | 25.44 |
| 15 | 44 | 木及木製品、木炭 | 24.64 | 23.51 | 40.27 | 28.60 | -0.94 | 0.17 | 4.21 | 0.89 |
| 16 | 05 | 未列名動物產品 | 0.01 | 9.16 | 33.63 | 53.91 | -2.69 | 11.91 | 10.24 | 10.99 |
| 17 | 64 | 靴鞋綁腿等類似品及其零件 | 46.34 | 39.47 | 35.71 | 41.74 | -22.79 | -18.56 | -5.19 | 17.53 |
| 18 | 74 | 銅及其製品 | 23.48 | 38.37 | 99.72 | 6.92 | 25.20 | 30.00 | 8.86 | -8.40 |
| 19 | 07 | 食用蔬菜 | 41.65 | 24.12 | -0.30 | 30.84 | -7.74 | -15.56 | -5.75 | -38.79 |
| 20 | 42 | 皮革製品、鞍具、手提袋 | 46.55 | 35.22 | 37.21 | 71.45 | -11.96 | 7.80 | 15.65 | 18.53 |
資料來源:日本海關統計
說 明:近幾年來臺灣輸日主要產品中,HS碼84、85、39、87、90、76、73等類產品
仍不斷增加,其他如16、64、07則呈逐年減少之負成長,而大陸輸日同類產品金額則仍有顯助增加
,顯示我輸日這類勞力密集產品遭大陸所取代。
單位:%
| HS碼 | 項目明名稱 | 臺灣 | 大陸 | 香港 | 新加坡 | 韓國 | 日本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847330 | 自動資料處理機及其附屬單元等之零件及附件 | 16.39 | 4.51 | 1.67 | 13.19 | 11.05 | ※21.13 |
| 847192 | 輸入或輸出單元 | 18.04 | 3.95 | 0.30 | 7.91 | 9.51 | ※39.90 |
| 854211 | 數位積體電路 | 6.77 | 0.22 | 2.83 | ※7.22 | ※21.00 | ※26.69 |
| 854219 | 其他單石積體電路及微組件 | 19.11 | 0.68 | 4.40 | 11.02 | 10.24 | 13.97 |
| 847120 | 數位式自動資料處理機 | 27.50 | 0.19 | 0.05 | 15.51 | 0.45 | ※30.62 |
| 847199 | 其他自動資料處理機及其附屬單元 | 16.28 | 8.97 | 3.56 | 13.04 | 0.64 | 10.41 |
| 853400 | 印刷電路 | 24.04 | 3.08 | 5.00 | 4.75 | 4.88 | 18.09 |
| 871200 | 非動力之二輪腳踏車及其腳踏車 | 62.60 | 32.57 | 0.99 | ─ | 0.05 | 1.11 |
| 611030 | 人造纖維製套頭衫、背心及其類似品 | 17.07 | 11.13 | ※22.18 | 3.42 | 10.93 | 0.00 |
| 731815 | 其他螺釘及螺栓 | 33.62 | 2.29 | 0.11 | 0.04 | 2.23 | 23.10 |
| 940360 | 其他木製家具 | 18.18 | 14.39 | 0.57 | 1.46 | 0.32 | 0.07 |
| 841451 | 桌扇、立扇、壁扇、窗扇、吊扇或屋頂通風扇 | 37.41 | ※47.74 | 0.86 | 0.00 | 0.04 | 0.06 |
| 950691 | 體操或競技比賽用物品及設備 | 46.46 | 32.56 | 0.55 | 0.00 | 0.36 | 0.25 |
| 940320 | 其他金屬家具 | 31.71 | 12.21 | 0.38 | 0.04 | 1.85 | 0.65 |
| 852510 | 傳輸器具 | 14.24 | 4.40 | 0.25 | 0.31 | 1.27 | ※17.88 |
| 848180 | 其他管子、鍋爐外殼、槽、桶等用具 | 11.92 | 2.15 | 0.04 | 0.02 | 2.27 | ※19.60 |
| 999995 | 其他 | 3.89 | ※3.91 | 1.31 | 1.45 | 1.21 | ※16.05 |
| 420292 | 外層為塑膠布或紡織材料者 | 15.04 | ※42.32 | 1.51 | 0.13 | 11.12 | 0.22 |
| 731814 | 自攻螺釘 | 77.02 | 1.68 | 0.05 | 0.50 | 3.24 | 13.84 |
| 731816 | 螺帽 | 42.8 | 2.38 | 0.03 | 0.12 | 3.67 | 29.34 |
資料來源:美國海關統計
附 註:※表示占有率超過或接近臺灣之項目;‘─’表示未出口該項商品。
說 明:我對美國出口技術密集型產品之主要競爭對手為日本;而我與大陸地區之主要競爭
項目多屬勞力密集產品。
單位:%
| HS碼 | 項目明名稱 | 臺灣 | 大陸 | 香港 | 新加坡 | 韓國 | 美國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020329 | 其他冷凍物品 | 44.99 | - | - | - | 2.63 | 7.66 |
| 847330 | 自動資料處理機及其附屬單元等之零件及附件 | 14.43 | 4.30 | 2.01 | 7.95 | 6.85 | ※33.63 |
| 847192 | 輸入或輸出單元 | 38.60 | 5.85 | 0.13 | 7.42 | 9.47 | 17.74 |
| 020319 | 其他生鮮或冷藏物品 | 49.20 | - | - | - | 1.87 | 46.00 |
| 854211 | 數位積體電路 | 5.74 | 0.10 | 2.64 | ※7.27 | ※29.25 | ※46.79 |
| 847120 | 數位式自動資料處理機 | 39.29 | 7.26 | 4.53 | 29.93 | 0.70 | 9.73 |
| 847191 | 數位式處理單元 | 7.90 | 0.79 | 0.45 | ※31.31 | 0.15 | ※33.96 |
| 030349 | 其他鮪魚、正鰹魚及巴鰹魚 | 42.07 | 0.54 | - | 0.71 | 26.60 | 0.00 |
| 000000 | 其他 | 6.72 | 3.35 | 5.11 | 4.52 | 4.65 | ※28.93 |
| 160419 | 其他整條或片塊之魚 | 18.51 | ※69.37 | 0.15 | 0.01 | 5.25 | 0.08 |
| 760120 | 鋁合金 | 12.77 | 3.51 | 0.00 | 0.02 | 0.32 | ※13.93 |
| 871200 | 非動力之二輪腳踏車及其腳踏車 | 62.78 | 22.34 | 0.94 | - | 5.27 | 4.60 |
| 030192 | 鰻魚 | 70.15 | 25.51 | 0.61 | - | 2.34 | 0.16 |
| 050510 | 填充用之羽毛及羽絨 | 61.26 | 26.81 | 0.04 | 0.87 | 1.09 | 1.40 |
| 940320 | 其他金屬製家具 | 62.81 | 5.93 | 0.04 | 0.49 | 2.70 | 6.59 |
| 030342 | 冷凍黃鰭魚 | 47.27 | 0.11 | - | 1.97 | 24.63 | 0.03 |
| 950639 | 其他高爾夫球桿及其他高爾夫球設備 | 50.99 | 6.22 | 0.69 | - | 2.95 | 19.93 |
| 854219 | 其他數位積體電路 | 9.37 | 0.20 | 0.76 | 2.10 | 12.36 | ※63.02 |
| 845210 | 家用縫紉機 | 84.24 | 8.29 | - | 0.01 | - | 0.14 |
| 940360 | 其他木製家具 | 16.12 | 10.27 | 0.66 | 0.65 | 7.29 | 5.81 |
資料來源:日本海關統計
附 註:※表示占有率超過或接近臺灣之項目;‘─’表示未出口該項商品。
說 明:我對日本出口技術密集型產品之主要競爭對手為美國,其次為新加坡;
而我與大陸地區之主要競爭產品為農產品。